Кольца USIT в Москве
Таблица размеров колец USIT
Фильтрация метрическая
| Название | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | Фильтрация | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо USIT M14 (M15) 16х22,7х1,5 Цена по запросу | 16 | 22.7 | 1.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M14 16,5х25,5х2,1 Цена по запросу | 16.5 | 25.5 | 2.1 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M16 16,7х23х1,5 Цена по запросу | 16.7 | 23 | 1.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M14 (M16) 16,7х24х1,5 Цена по запросу | 16.7 | 24 | 1.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M16.5 17,2х23,9х2,1 Цена по запросу | 17.2 | 23.9 | 2.1 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M17 17,4х23,7х1,5 Цена по запросу | 17.4 | 23.7 | 1.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M14 (M17) 17,4х24х1,5 Цена по запросу | 17.4 | 24 | 1.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M14 17,4х24х2 Цена по запросу | 17.4 | 24 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M16 (M17.5) 18х24,7х1,5 Цена по запросу | 18 | 24.7 | 1.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M16 18,2х25,4х2,5 Цена по запросу | 18.2 | 25.4 | 2.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M16 (M18) 18,7х26х1,5 Цена по запросу | 18.7 | 26 | 1.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M18 18,7х27х2 Цена по запросу | 18.7 | 27 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M18 (M20) 20,7х28х1,5 Цена по запросу | 20.7 | 28 | 1.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M20 20,7х29х2 Цена по запросу | 20.7 | 29 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M18 (M21) 21,5х28,7х2,5 Цена по запросу | 21.5 | 28.7 | 2.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M21 21,7х30х2 Цена по запросу | 21.7 | 30 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M20 (M22) 22,5х28х1,5 Цена по запросу | 22.5 | 28 | 1.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M20 (M22) 22,7х30х2 Цена по запросу | 22.7 | 30 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M20 (M22) 22,7х30х3 Цена по запросу | 22.7 | 30 | 3 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M22 22,7х31х2 Цена по запросу | 22.7 | 31 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M23 23,7х32х2 Цена по запросу | 23.7 | 32 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M20 (M24) 24,7х32х2 Цена по запросу | 24.7 | 32 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M24 24,7х33х2 Цена по запросу | 24.7 | 33 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M22 26,7х35х2 Цена по запросу | 26.7 | 35 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M24 27х35х2,5 Цена по запросу | 27 | 35 | 2.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M26 27х35,3х2 Цена по запросу | 27 | 35.3 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M24 (M27) 27,2х36х2 Цена по запросу | 27.2 | 36 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M27 27,7х36х2 Цена по запросу | 27.7 | 36 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M28 28,6х36х2 Цена по запросу | 28.6 | 36 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M24 28,7х37х2 Цена по запросу | 28.7 | 37 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M28.5 29,2х37,5х2 Цена по запросу | 29.2 | 37.5 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M30 30,7х39х2 Цена по запросу | 30.7 | 39 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M27 (M30) 31х39х2 Цена по запросу | 31 | 39 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M27 (M33) 33,7х42х2 Цена по запросу | 33.7 | 42 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M27 33,9х42,8х3,25 Цена по запросу | 33.9 | 42.8 | 3.25 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M27 33,9х42,9х3,4 Цена по запросу | 33.9 | 42.9 | 3.4 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M30 (M33) 34,3х43х2 Цена по запросу | 34.3 | 43 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M30 (M36) 36,7х46х2 Цена по запросу | 36.7 | 46 | 2 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M36 37х48х2,5 Цена по запросу | 37 | 48 | 2.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M36 (M39) 40х51х2,5 Цена по запросу | 40 | 51 | 2.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M39 40х51х2,5 Цена по запросу | 40 | 51 | 2.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M36 (M42) 42,7х53х3 Цена по запросу | 42.7 | 53 | 3 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M42 43х54х2,5 Цена по запросу | 43 | 54 | 2.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M45 46х57х2,5 Цена по запросу | 46 | 57 | 2.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M36 (M48) 48,7х59х3 Цена по запросу | 48.7 | 59 | 3 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M48 49х60х2,5 Цена по запросу | 49 | 60 | 2.5 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M42 51,7х63,5х3,25 Цена по запросу | 51.7 | 63.5 | 3.25 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M42 (M51) 52х60х3 Цена по запросу | 52 | 60 | 3 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M48 (M52) 53,3х64,5х3 Цена по запросу | 53.3 | 64.5 | 3 | Метрическая | Цена по запросу |
| Кольцо USIT M48 (M60) 60,7х73х3 Цена по запросу | 60.7 | 73 | 3 | Метрическая | Цена по запросу |
Поможем с подбором колец уплотнительных
Если вам нужна консультация для подбора размера и материала колец уплотнительных обратитесь к нашим специалистам
по телефону
+7 (499) 653-77-17по электронной почте
info@spr-prom.ruПрактические ориентиры по подбору
Если кольца USIT подбирают не по каталожному номеру, а под конкретный узел, в первую очередь сверяют геометрию посадки и рабочий режим.
- размер сечения и фактические размеры канавки или опорной поверхности
- рабочую среду, температуру, давление и тип движения в узле
- материал исполнения и его совместимость с реальными условиями эксплуатации
- необходимость стандартного размера, замены импортного аналога или изготовления по чертежу
Для нестандартной поставки удобнее заранее подготовить чертеж или размеры паза, чтобы согласовать исполнение без лишних пересогласований.

